 UNIVERDAD TÉCNICA DE MACHALA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TURISMO OTORGA EL TÍTULO DE LICENCIADO/A EN TURISMO VIGENCIA: 14/Octubre/2019 - 12/Octubre/2029 |
| P.A.O. | ESPACIOS CURRICULARES | TOTAL HORAS |
|---|
| I | | BÁSICA | | 1.1 | RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | BÁSICA | | 1.2 | INTRODUCCIÓN AL TURISMO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | BÁSICA | | 1.3 | GEOGRAFÍA TURÍSTICA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 32 | 16 | 48 | | | 96 | 2 | | PRERREQUISITOS: - |
| | BÁSICA | | 1.4 | COMUNICACIÓN ACADÉMICA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | BÁSICA | | 1.5 | INGLÉS I | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 64 | 16 | 112 | | | 192 | 4 | | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
| II | | BÁSICA | | 2.1 | ESTADÍSTICA APLICADA AL TURISMO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 1.1 |
| | BÁSICA | | 2.2 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | BÁSICA | | 2.3 | RECURSOS TURÍSTICOS | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 1.3 |
| | BÁSICA | | 2.4 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 1.4 |
| | BÁSICA | | 2.5 | INGLÉS II | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 1.5 |
| | 720 |
| III | | BÁSICA | | 3.1 | CONTABILIDAD | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | BÁSICA | | 3.2 | HISTORIA DEL ECUADOR Y LATINOAMÉRICA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | BÁSICA | | 3.3 | ANTROPOLOGÍA Y TURISMO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | BÁSICA | | 3.4 | ECOLOGÍA HUMANA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | BÁSICA | | 3.5 | INGLÉS III | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 2.5 |
| | 720 |
| IV | | PROFESIONAL | | 4.1 | AGENCIAS DE VIAJES Y OPERACIÓN TURÍSTICA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 2.3 |
| | PROFESIONAL | | 4.2 | PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 3.3 |
| | PROFESIONAL | | 4.3 | ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE EN BARES Y RESTAURANTES | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | PROFESIONAL | | 4.4 | COSTOS Y PRESUPUESTOS APLICADOS AL TURISMO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 3.1 |
| | PROFESIONAL | | 4.5 | INGLÉS IV | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 3.5 |
| | 720 |
| V | | PROFESIONAL | | 5.1 | ECONOMÍA TURÍSTICA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 32 | 16 | 48 | | | 96 | 2 | | PRERREQUISITOS: - |
| | PROFESIONAL | | 5.2 | PATRIMONIO NATURAL DEL ECUADOR | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 3.4 |
| | PROFESIONAL | | 5.3 | MARKETING TURÍSTICO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 32 | 32 | 32 | | | 96 | 2 | | PRERREQUISITOS: - |
| | PROFESIONAL | | 5.4 | TURISMO Y SOSTENIBILIDAD | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | 96 | 240 | 5 | | PRERREQUISITOS: - |
| | PROFESIONAL | | 5.5 | INGLÉS V | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 4.5 |
| | 720 |
| VI | | PROFESIONAL | | 6.1 | PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 32 | 32 | 32 | | | 96 | 2 | | PRERREQUISITOS: 4.4 |
| | PROFESIONAL | | 6.2 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 32 | 32 | 32 | 96 | | 192 | 4 | | PRERREQUISITOS: 4.3 |
| | PROFESIONAL | | 6.3 | TÉCNICAS DE GUIAR E INTERPRETACIÓN | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 32 | 16 | 48 | 48 | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 3.2, 4.1, 4.2 |
| | PROFESIONAL | | 6.4 | LEGISLACIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTAL | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | PROFESIONAL | | 6.5 | INGLÉS VI | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 5.5 |
| | 720 |
| VII | | INTEGRACIÓN CURRICULAR | | 7.1 | SEMINARIO DE TITULACIÓN I | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 32 | | 64 | | | 96 | 2 | CRÉDITOS NECESARIOS: 90 | | PRERREQUISITOS: - |
| | PROFESIONAL | | 7.2 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | 96 | | 240 | 5 | | PRERREQUISITOS: 2.2, 4.1, 4.3, 6.2, 6.3 |
| | PROFESIONAL | | 7.3 | PLANIFICACIÓN TURÍSTICA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 5.4 |
| | PROFESIONAL | | 7.4 | MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 32 | 48 | 16 | | | 96 | 2 | | PRERREQUISITOS: 6.3 |
| | PROFESIONAL | | 7.5 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
| VIII | | INTEGRACIÓN CURRICULAR | | 8.1 | SEMINARIO DE TITULACIÓN II | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: 7.1 |
| | PROFESIONAL | | 8.2 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURÍSTICO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 64 | 32 | 96 | | | 192 | 4 | | PRERREQUISITOS: 5.4, 7.3 |
| | PROFESIONAL | | 8.3 | GESTIÓN PÚBLICA APLICADA AL TURISMO | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | PROFESIONAL | | 8.4 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | | PRERREQUISITOS: - |
| | PROFESIONAL | | 8.5 | LEGISLACIÓN EMPRESARIAL | | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | | 32 | 16 | 48 | | | 96 | 2 | | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
Comentarios
Publicar un comentario